中超积分榜完整版2020
32
2024 / 05 / 21
中超联赛的最新积分榜和排名是中超球迷关注的重要信息,让我们来看看最新的情况:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 | 33 |
2 | 广州恒大 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 31 |
3 | 北京国安 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 29 |
4 | 山东泰山 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 27 |
5 | 天津泰达 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 26 |
6 | 上海上港 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
7 | 广州富力 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 23 |
8 | 河北华夏幸福 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 |
9 | 重庆力帆 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 |
10 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 1 | 20 |
这是截至到最新比赛轮次的中超联赛积分榜。请注意,积分榜随着比赛结果的更新会发生变化,建议关注官方或可靠的体育新闻渠道获取最新信息。