意甲球队积分榜

访客 193 2024-05-23 05:20:29

意甲足球联赛积分榜

意甲是意大利的顶级足球联赛,自1929年成立以来,一直备受关注和追捧。每个赛季,20支来自意大利各地的球队在联赛中一较高下,争夺夺冠和欧洲杯参赛资格,备受球迷关注。以下是20212022赛季意甲积分榜:

| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |

| :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |

| 1 | 国际米兰(Inter Milan) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |

| 2 | AC米兰 (AC Milan) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |

| 3 | 罗马 (AS Roma) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |

| 4 | 纳多利 (Napoli) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |

| 5 | 拉齐奥 (Lazio) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |

| 6 | 都灵 (Torino) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |

| 7 | 佛罗伦萨 (Fiorentina) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |

| 8 | 桑普多利亚 (Sampdoria) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |

| 9 | 乌迪内斯 (Udinese) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 |

| 10 | 博洛尼亚 (Bologna) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 |

| 11 | 维罗纳 (Hellas Verona) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 |

| 12 | 凯旋 (Cagliari) | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 4 | 6 |

| 13 | 热那亚 (Genoa) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 |

| 14 | 斯佩齐亚 (Spezia) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 |

| 15 | 帕尔马 (Parma) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 10 | 3 |

| 16 | 威尼斯 (Venezia) | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 |

| 17 | 基耶沃 (Crotone) | 6 |

上一篇:在哪里看欧洲杯足球赛程表
下一篇:2024欧洲杯正赛时间
相关文章
返回顶部小火箭