```html
英超联赛自1992年建立以来,产生了众多优秀球队和传奇比赛。以下是历届英超冠军的积分情况:
赛季 | 冠军球队 | 积分 |
---|---|---|
19921993 | 曼联 | 84 |
19931994 | 曼联 | 92 |
19941995 | 布莱克本 | 89 |
19951996 | 曼联 | 82 |
19961997 | 曼联 | 75 |
19971998 | 阿森纳 | 78 |
19981999 | 曼联 | 79 |
19992000 | 曼联 | 91 |
20002001 | 曼联 | 80 |
20012002 | 阿森纳 | 87 |
20022003 | 曼联 | 83 |
20032004 | 阿森纳 | 90 |
20042005 | 切尔西 | 95 |
20052006 | 切尔西 | 91 |
20062007 | 曼联 | 89 |
20072008 | 曼联 | 87 |
20082009 | 曼联 | 90 |
20092010 | 切尔西 | 86 |
20102011 | 曼联 | 80 |
20112012 | 曼城 | 89 |
20122013 | 曼联 | 89 |
20132014 | 曼城 | 86 |
20142015 | 切尔西 | 87 |
20152016 | 莱斯特城 | 81 |
20162017 | 切尔西 | 93 |
20172018 | 曼城 | 100 |
20182019 | 曼城 | 98 |
20192020 | 利物浦 | 99 |
```