军人的运动会,不仅是各国军队之间的友谊交流,更是体现军队素质、实力的一种方式。历届军运会的奖牌榜是参赛国家和地区体能、技战术水平的重要体现。以下是历届军运会的奖牌榜:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 中国 | 110 | 69 | 41 | 220 |
| 2 | 俄罗斯 | 29 | 32 | 35 | 96 |
| 3 | 乌克兰 | 15 | 22 | 15 | 52 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 俄罗斯 | 79 | 68 | 55 | 202 |
| 2 | 中国 | 59 | 49 | 32 | 140 |
| 3 | 白俄罗斯 | 16 | 16 | 25 | 57 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 俄罗斯 | 73 | 56 | 54 | 183 |
| 2 | 中国 | 60 | 48 | 45 | 153 |
| 3 | 德国 | 17 | 24 | 27 | 68 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 俄罗斯 | 68 | 51 | 49 | 168 |
| 2 | 中国 | 51 | 53 | 35 | 139 |
| 3 | 德国 | 23 | 24 | 17 | 64 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 俄罗斯 | 59 | 46 | 38 | 143 |
| 2 | 中国 | 58 | 37 | 40 | 135 |
| 3 | 巴西 | 53 | 50 | 45 | 148 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 俄罗斯 | 59 | 49 | 47 | 155 |
| 2 | 中国 | 51 | 37 | 42 | 130 |
| 3 | 巴西 | 25 | 29 | 32 | 86 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|||||||
| 1 | 中国 | 133 | 64 | 42 | 239 |
| 2 | 俄罗斯 | 51 | 63 | 67 | 181 |
| 3 | 巴西 | 34 | 29 | 45 | 108 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
以上数据展示了军运会历届的奖牌榜情况,各国在不同届次的军运会上所获得的金牌、银牌和铜牌数量。这反映了各国在军事体育竞赛中的表现和实力对比。