法国足球甲级联赛(Ligue 1)是法国最高水平的职业足球联赛,每个赛季都会产生一张积分榜来记录各支球队的排名。以下是最新的法甲积分榜排名:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 27 | 4 | 7 | 87 | 24 | 63 | 85 |
2 | 里尔 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 33 | 34 | 79 |
3 | 摩纳哥 | 38 | 24 | 6 | 8 | 73 | 39 | 34 | 78 |
4 | 里昂 | 38 | 22 | 10 | 6 | 73 | 35 | 38 | 76 |
5 | 摩斯 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 41 | 15 | 69 |
法甲联赛积分榜变化会受到每轮比赛结果影响,球队的表现也会根据积分榜排名而受到关注。