卡塔尔亚洲杯小组赛是亚洲足球界最重要的比赛之一,通常会吸引来自亚洲各地的顶尖球队参加。小组赛阶段是整个比赛中的首个阶段,由多个小组组成,每个小组通常包含四支球队。在小组赛阶段,每支球队将与其他小组内的球队进行一轮循环赛,每场比赛胜利可获得3分,平局获得1分,失败获得0分。根据小组赛的积分排名,小组前两名球队将晋级到淘汰赛阶段。
卡塔尔亚洲杯2024的小组赛阶段共分为几个小组,每个小组包含四支球队,共有16支球队参加小组赛。以下是各小组的情况:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
以下是截至目前为止各小组的比赛结果和积分榜:
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|||||||||
| 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 伊朗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|||||||||
| 日本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 韩国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 阿联酋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|||||||||
| 伊拉克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| 中国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 也门 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|||||||||
| 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 阿曼 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 越南 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
根据小组赛的积分排名,前两名球队将晋级到淘汰赛阶段。目前,各小组的领先者和次席球队将有机会继续争夺卡塔尔亚洲杯的冠军。淘汰赛阶段将是更加激烈和紧张的比赛,球迷们可以期待着更多精彩的比赛和激动