欧洲区世界杯预选赛是足球界最激动人心的赛事之一,各个国家队为了争夺参加世界杯的资格而展开激烈角逐。以下是2024年世预赛欧洲区的最新赛程和积分榜排名:
日期 | 比赛 | 时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
2024年5月20日 | 意大利 vs 葡萄牙 | 20:00 | 意大利 |
2024年5月21日 | 法国 vs 西班牙 | 19:45 | 法国 |
2024年5月22日 | 德国 vs 荷兰 | 20:00 | 德国 |
请注意,以上赛程仅供参考,具体比赛时间和地点可能会根据情况有所变动,请及时关注官方通知。
排名 | 国家/地区 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
2 | 法国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
4 | 西班牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
5 | 荷兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
以上排名和数据可能会随着比赛进行而变动,建议您持续关注官方发布的最新消息。
祝愿各支球队在世预赛中取得好成绩,为自己的国家/地区争光!