nba黄蜂队球员名单
502
2024 / 05 / 22
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
拉梅洛·鲍尔 (LaMelo Ball) | 控球后卫 | 6'7" (201cm) | 181 lbs (82 kg) | 2001年8月22日 |
泰瑞斯·马克斯 (Tyrese Maxey) | 得分后卫 | 6'2" (188cm) | 200 lbs (91 kg) | 2001年11月4日 |
迈尔斯·布里奇斯 (Miles Bridges) | 小前锋 | 6'6" (198cm) | 225 lbs (102 kg) | 1998年3月21日 |
杰伦·麦克丹尼尔 (Jalen McDaniels) | 大前锋 | 6'10" (208cm) | 195 lbs (88 kg) | 1998年1月31日 |
维尔戈·拉姆波 (Vernon Carey Jr.) | 中锋 | 6'9" (206cm) | 270 lbs (122 kg) | 2001年2月25日 |
伊萨克·奥科罗 (Isaac Okoro) | 得分后卫 | 6'5" (196cm) | 225 lbs (102 kg) | 2001年1月26日 |
凯尔顿·汉密尔顿 (Keldon Johnson) | 小前锋 | 6'6" (198cm) | 220 lbs (100 kg) | 1999年10月11日 |
瓦格纳 (Moritz Wagner) | 大前锋 | 6'9" (206cm) | 245 lbs (111 kg) | 1997年4月6日 |
大卫·尼万拜德 (David Nwaba) | 得分后卫 | 6'5" (196cm) | 219 lbs (99 kg) | 1993年1月14日 |
坎普扎 (Facundo Campazzo) | 控球后卫 | 5'10" (178cm) | 195 lbs (88 kg) | 1991年3月23日 |
1. 控球后卫:拉梅洛·鲍尔 (LaMelo Ball)
2. 得分后卫:泰瑞斯·马克斯 (Tyrese Maxey)
3. 小前锋:迈尔斯·布里奇斯 (Miles Bridges)
4. 大前锋:杰伦·麦克丹尼尔 (Jalen McDaniels)
5. 中锋:维尔戈·拉姆波 (Vernon Carey Jr.)
黄蜂队在2024赛季拥有一支年轻有活力的阵容,球队将依靠拉梅洛·鲍尔的组织能力和泰瑞斯·马克斯的得分能力来领导进攻端。迈尔斯·布里奇斯和杰伦·麦克丹尼尔将为球队提供强大的外线和内线支持,而维尔戈·拉姆波则将负责球队的内线防守和篮板工作。
虽然黄蜂队整体年轻,但他们拥有巨大的潜力,并且在未来几个赛季中有望成为一支强大的竞争对手。要想取得成功,他们需要在团队配合、防守端和比赛节奏控制上持续努力,并且给年轻球员提供成长的机会和支持。