巴西杯是巴西足球运动中最重要的比赛之一,在这里我为您列出最近的巴西杯积分榜排名:
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 积分 |
||||||||||
| 1 | 球队A | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 23 |
| 2 | 球队B | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 21 |
| 3 | 球队C | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 19 |
| 4 | 球队D | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 18 |
| 5 | 球队E | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 16 |
以上排名仅供参考,具体排名以赛事官方发布为准。