排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 30 | 79 |
2 | 曼城 | 29 | 57 |
3 | 切尔西 | 30 | 56 |
4 | 莱斯特城 | 30 | 50 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 28 | 58 |
2 | 皇家马德里 | 27 | 56 |
3 | 塞维利亚 | 28 | 47 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 26 | 63 |
2 | 拉齐奥 | 27 | 62 |
3 | 国际米兰 | 25 | 54 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 61 |
2 | 多特蒙德 | 26 | 57 |
3 | 莱比锡红牛 | 26 | 50 |
排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 68 |
2 | 马赛 | 28 | 56 |
3 | 里尔 | 28 | 51 |
以上是五大欧洲顶级足球联赛的实时积分榜,球队的排名会随着比赛结果的不断更新而变化,建议关注官方赛事网站或专业体育新闻媒体获取最新的排名信息。