欧洲杯预选赛积分榜
615
2024 / 06 / 14
德国欧洲杯预选赛通常是指欧洲国家杯比赛的资格赛,下面是2024年德国欧洲杯预选赛的积分榜:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 26 |
2 | 意大利 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
3 | 法国 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 |
4 | 荷兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 21 |
5 | 葡萄牙 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
请注意,以上数据仅供参考,具体积分榜请以赛事官方发布为准。