2024欧洲杯分组及赛程
710
2024 / 05 / 21
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队 A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 国家队 A2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 国家队 A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 国家队 A4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队 B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 国家队 B2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 国家队 B3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 国家队 B4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队 C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 国家队 C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 国家队 C3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 国家队 C4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失利 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
||||||||||
| 国家队 D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 国家队 D2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 国家队 D3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 国家队 D4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 |
比赛场次:队伍在小组赛中的比赛场次。
胜利、平局、失利:队伍在小组赛中的胜利、平局和失败场次。
进球、失球:队伍在小组赛中的进球和失球总数。
净胜球:队伍在小组赛中的净胜球数(进球数减去失球数)。
积分:根据胜利、平局、失利情况计算的小组赛积分。
这是截止到目前的欧洲杯分组赛最新积分表。您可以根据这些数据来了解各支球队在小组赛中的表现情况。