2024年世界足球排名最新前十名
排名 | 球队 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 阿根廷国家队 | 阿根廷 |
2 | 法国国家队 | 法国 |
3 | 巴西国家队 | 巴西 |
4 | 比利时国家队 | 比利时 |
5 | 葡萄牙国家队 | 葡萄牙 |
6 | 西班牙国家队 | 西班牙 |
7 | 英格兰国家队 | 英格兰 |
8 | 德国国家队 | 德国 |
9 | 荷兰国家队 | 荷兰 |
10 | 意大利国家队 | 意大利 |
这是2024年最新的世界足球排名前十名。这些排名是根据国际足球联合会(FIFA)的排名系统得出的,该系统根据国家队在国际比赛中的表现进行评定。值得注意的是,这些排名会定期更新,以反映球队的最新表现和成绩。